Konum | �r�n | Algilama orani | Yanlis alarm |
1 | BitDefender Internet Security 2012 | %99.6 | 0 |
2 | G Data Internet Security 2012/2013 | %99.5 | 0 |
3 | Kaspersky Internet Security 2012 | %99.4 | 3 |
3 | Qihoo 360 Internet Security 3.0 | %99.4 | A |
5 | BullGuard Internet Security 12.0 | %99.2 | 25 |
6 | F-Secure Internet Security 2012 | %99.1 | A |
7 | avast! Free Antivirus 7.0 | %98.4 | 28 |
8 | ESET Smart Security 5.0 | %98.1 | 2 |
9 | Avira Internet Security 2012 | %97.9 | 5 |
10 | Sophos Endpoint Security 10.0 | %97.8 | 10 |
11 | Trend Micro Internet Security 2012 Titanium | %97.6 | 21 |
12 | AVG Internet Security 2012 | %97.5 | 0 |
13 | GFI Vipre Internet Security 2012 | %97.4 | 34 |
14 | Panda Cloud Antivirus Free 1.5.2 | %97.1 | 0 |
15 | eScan Internet Security 11.0 | %97.0 | 0 |
16 | PC Tools Internet Security 2012 | %96.7 | 4 |
17 | Tencent PC Manager 6.6 | %95.8 | A |
18 | Fortinet FortiClient Lite 4.3.3 | %94.8 | 17 |
19 | McAfee Internet Security 2012 | %94.7 | 0 |
20 | AhnLab V3 Internet Security 8.0 | %92.6 | 0 |
Minggu, 23 Juni 2013
2012 Yilinin Ilk Yarisinda En Iyi Antivir�s Programlari
AV-Comparatives olarak taninan sirket antivir�s programlarini 3 aylik bir teste tabi tuttu. Bu alanda g�venilir �l��mler yapan firma 2012 yilinin ilk yarisi i�in en iyi antivir�s programlarini belirledi. Yapilan incelemede BitDefender Internet Security 2012 s�r�m� en y�ksek notu alarak 2012 i�in en iyi antivir�s programi oldu. Deneyde �cretsiz antivir�s programlari da yer alirken bunlar arasinda en basarili olani ise Avast Free Antivirus olarak dikkat �ekiyor. Ikinci en iyi �cretsiz ��z�m ise AVG Anti-Virus Free 2012 olarak g�ze �arpiyor. Avast'in vir�s algilama performansi olduk�a iyi, ancak 28 gibi y�ksek sayida yanlis alarm vermis olmasi bu durumu g�lgelendiriyor. Iste 2012 i�in en iyi antivir�s programlari listesi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar